<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论: 信息整理后的火车票视觉结构</title>
	<atom:link href="http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html</link>
	<description>Raymond Design</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:46:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者: 火车票视觉设计 &#124; 阿木呜呼</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-7283</link>
		<dc:creator>火车票视觉设计 &#124; 阿木呜呼</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-7283</guid>
		<description>[...] 刚看到网上一个UI师对火车票从新进行了设计（http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 刚看到网上一个UI师对火车票从新进行了设计（http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 阿木</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-7282</link>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-7282</guid>
		<description>周老大，加您MSN了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周老大，加您MSN了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 阿木</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-7281</link>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-7281</guid>
		<description>大佬，铁路局还要靠广告继续盈利，“背面”你去见鬼吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大佬，铁路局还要靠广告继续盈利，“背面”你去见鬼吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 阿木</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-7280</link>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-7280</guid>
		<description>同意，首先关心的是车次和时间。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意，首先关心的是车次和时间。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 藏蓝莛</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-5543</link>
		<dc:creator>藏蓝莛</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-5543</guid>
		<description>:)很高兴认识您，看了这篇文章，可能思维不一样吧，个人也从自己作为用户的角度去设计一个，
思路是我是一个要回家的人，首先我关注的是时间，因为如果错过了，我就要改签了，然后我在发车前到了火车站，要找到我去往的地方，就是起站到终站，还有候车厅，所以这时车次起到很重要的作用，到了候车厅，我同样要按目的地和车次找到我的候车道（候车厅里车次和目的地是一样大小的，可见重要程度），然后检票了，我需要找到我的座位，逻辑思维我的是，车次和目的地的火车，找到了火车我要找车厢，再是座位号。这里车次和起点目的地是多次我要使用到的，所以它的位置和大小是要始终被我能一眼看到的。所以自己按照需求也设计了一个，希望大家也能提出宝贵的建议，让我们的生活更便捷。因为留言不能贴图：所以发上来地址是http://p.kaixin001.com/privacy/photo/3/25/231707_124032522.gif 希望大家给出建议。

其实我不是很想突出和谐号的，这种身份的象征无疑会让更多的普通老百姓感到...。其中第一行的编号保持了在第一行、标红是为了检票员的查票便捷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)很高兴认识您，看了这篇文章，可能思维不一样吧，个人也从自己作为用户的角度去设计一个，<br />
思路是我是一个要回家的人，首先我关注的是时间，因为如果错过了，我就要改签了，然后我在发车前到了火车站，要找到我去往的地方，就是起站到终站，还有候车厅，所以这时车次起到很重要的作用，到了候车厅，我同样要按目的地和车次找到我的候车道（候车厅里车次和目的地是一样大小的，可见重要程度），然后检票了，我需要找到我的座位，逻辑思维我的是，车次和目的地的火车，找到了火车我要找车厢，再是座位号。这里车次和起点目的地是多次我要使用到的，所以它的位置和大小是要始终被我能一眼看到的。所以自己按照需求也设计了一个，希望大家也能提出宝贵的建议，让我们的生活更便捷。因为留言不能贴图：所以发上来地址是http://p.kaixin001.com/privacy/photo/3/25/231707_124032522.gif 希望大家给出建议。</p>
<p>其实我不是很想突出和谐号的，这种身份的象征无疑会让更多的普通老百姓感到&#8230;。其中第一行的编号保持了在第一行、标红是为了检票员的查票便捷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 袁视点No.1_袁视点_SaaS，B2B笔记</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-5535</link>
		<dc:creator>袁视点No.1_袁视点_SaaS，B2B笔记</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-5535</guid>
		<description>[...] 互联网小知识 用户体验（User Experience，简称UX 或 UE）是一种纯主观的在用户使用一个产品（服务）的过程中建立起来的心理感受。因为它是纯主观的，就带有一定的不确定因素。个体差异也决定了每个用户的真实体验是无法通过其他途径来完全模拟或再现的。但是对于一个界定明确的用户群体来讲，其用户体验的共性是能够经由良好设计的实验来认识到。计算机技术和互联网的发展，使技术创新形态正在发生转变，以用户为中心、以人为本越来越得到重视，用户体验也因此被称做创新2.0模式的精髓。了解更多&gt;&gt; 用户体验理论 ●　用户体验的模型 用户体验人员比较擅长画Concept Map，所以用户体验有很多著名的模型。 ●　一切都是用户体验 任何事务的用户体验都可以被改进，如果已经做到了极致，那一定有另一种完全不同的东西可以替代目前的体验。 ●　用户体验部门建设 近2年用户体验的声音有些弱了，真正建立起用户体验部门的公司并不多，用户体验大牛则看到的更少。 ●　用户体验设计指南的引入 一个指南的建立必须切合实际产品，要尽量避免概念的铺呈描述，而这需要一定量的经验和产品开发的积累。 ●　用户体验工程师的多重角色 最近一直在思考一个问题：用户体验工程师在整个产品开发体系中扮演的角色究竟是什么？ ●　如何量化用户体验 分析一个网站在提供好的用户体验方面的效果如何，往往会变成一项很主观的事情，仅停留在观点层面，缺乏客观依据。 用户体验实操　Apple vs. Microsoft——网站可用性研究　从通用提示中提升用户体验　有趣的用户研究：中、美、韩用户眼动比较　信息整理后的火车票视觉结构 用户体验相关网站　UCD大社区　Tencent CDC Blog　UED团队的博客　白鸦　Kimi来找茬 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 互联网小知识 用户体验（User Experience，简称UX 或 UE）是一种纯主观的在用户使用一个产品（服务）的过程中建立起来的心理感受。因为它是纯主观的，就带有一定的不确定因素。个体差异也决定了每个用户的真实体验是无法通过其他途径来完全模拟或再现的。但是对于一个界定明确的用户群体来讲，其用户体验的共性是能够经由良好设计的实验来认识到。计算机技术和互联网的发展，使技术创新形态正在发生转变，以用户为中心、以人为本越来越得到重视，用户体验也因此被称做创新2.0模式的精髓。了解更多&gt;&gt; 用户体验理论 ●　用户体验的模型 用户体验人员比较擅长画Concept Map，所以用户体验有很多著名的模型。 ●　一切都是用户体验 任何事务的用户体验都可以被改进，如果已经做到了极致，那一定有另一种完全不同的东西可以替代目前的体验。 ●　用户体验部门建设 近2年用户体验的声音有些弱了，真正建立起用户体验部门的公司并不多，用户体验大牛则看到的更少。 ●　用户体验设计指南的引入 一个指南的建立必须切合实际产品，要尽量避免概念的铺呈描述，而这需要一定量的经验和产品开发的积累。 ●　用户体验工程师的多重角色 最近一直在思考一个问题：用户体验工程师在整个产品开发体系中扮演的角色究竟是什么？ ●　如何量化用户体验 分析一个网站在提供好的用户体验方面的效果如何，往往会变成一项很主观的事情，仅停留在观点层面，缺乏客观依据。 用户体验实操　Apple vs. Microsoft——网站可用性研究　从通用提示中提升用户体验　有趣的用户研究：中、美、韩用户眼动比较　信息整理后的火车票视觉结构 用户体验相关网站　UCD大社区　Tencent CDC Blog　UED团队的博客　白鸦　Kimi来找茬 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Y.Jiajia</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-5481</link>
		<dc:creator>Y.Jiajia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-5481</guid>
		<description>理解的很好，但是我觉得原车票也挺方便的，因为车票本身不是独立的，它与列车相关，与站内指示相关。所有相关在视觉上统一更重要。另外我觉得，车票上的文字不易过小，明确指示才是关键。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>理解的很好，但是我觉得原车票也挺方便的，因为车票本身不是独立的，它与列车相关，与站内指示相关。所有相关在视觉上统一更重要。另外我觉得，车票上的文字不易过小，明确指示才是关键。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 老邓</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-5444</link>
		<dc:creator>老邓</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-5444</guid>
		<description>Raymond的设计当然比火车站的设计好，但我基本同意果伦的观点。
火车票信息量少，改进之后虽然更好了，但不明显。80年代电影票的设计可能会有借鉴意义，把座位信息突显，其他信息其次，再次的信息放到反面。
另外，忽略了拼音是由于忽略了外国客人，这不太好。如果是故意要忽略也不是不可以，但需要探讨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raymond的设计当然比火车站的设计好，但我基本同意果伦的观点。<br />
火车票信息量少，改进之后虽然更好了，但不明显。80年代电影票的设计可能会有借鉴意义，把座位信息突显，其他信息其次，再次的信息放到反面。<br />
另外，忽略了拼音是由于忽略了外国客人，这不太好。如果是故意要忽略也不是不可以，但需要探讨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Vincent.H</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-5353</link>
		<dc:creator>Vincent.H</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 07:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-5353</guid>
		<description>@Raymond

大众型的产品直接回忆一下使用现场就大概知道会有哪些人去用，不要漏掉就好，甚至可以为了节省成本和时间缩减前期的调研，但对于个性化的产品来说，调研的必要性就很高了：）

另外我想问问，你们有谁试用过腾讯的浏览器，是不是和我的初步体验一样？在cnbeta上被一群uc fans围攻-_- 

http://www.cnbeta.com/articles/81917.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raymond</p>
<p>大众型的产品直接回忆一下使用现场就大概知道会有哪些人去用，不要漏掉就好，甚至可以为了节省成本和时间缩减前期的调研，但对于个性化的产品来说，调研的必要性就很高了：）</p>
<p>另外我想问问，你们有谁试用过腾讯的浏览器，是不是和我的初步体验一样？在cnbeta上被一群uc fans围攻-_- </p>
<p><a href="http://www.cnbeta.com/articles/81917.htm" rel="nofollow">http://www.cnbeta.com/articles/81917.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: ds</title>
		<link>http://www.ueui.com.cn/user-experience/visual-frame-of-train-tickets.html/comment-page-1#comment-5311</link>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ueui.com.cn/?p=445#comment-5311</guid>
		<description>d.票面的视觉风格：信息简洁明了，颜色素雅和谐、文字和背景等是否需要修饰（文字背景轮廓可否使用圆角/jj用了），整体风格偏商务型/Q版可爱型/涂鸦个性化型等；

以上这些都可以是思考方向。

ps：你blog回复的评论会发邮件通知评论者吗？我好像没收到；

    评论框要是提供简单的“文字和图片编辑功能”就好了，毕竟你这里发表UE方面的文章比较多，评论和探讨相应地也就多了，再说UI/UE设计师时刻都要处理好UI/UE相关方面的信息。 :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d.票面的视觉风格：信息简洁明了，颜色素雅和谐、文字和背景等是否需要修饰（文字背景轮廓可否使用圆角/jj用了），整体风格偏商务型/Q版可爱型/涂鸦个性化型等；</p>
<p>以上这些都可以是思考方向。</p>
<p>ps：你blog回复的评论会发邮件通知评论者吗？我好像没收到；</p>
<p>    评论框要是提供简单的“文字和图片编辑功能”就好了，毕竟你这里发表UE方面的文章比较多，评论和探讨相应地也就多了，再说UI/UE设计师时刻都要处理好UI/UE相关方面的信息。 <img src='http://www.ueui.com.cn/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

